| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 2019, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoare mijlocie, talie medie, muguri floriferi repartizați mai ales pe ramurile anuale |
| Greutate | 2,5 g miez (mărime mijlocie-mare) |
| Fruct | Mare |
| Forma | Eliptică, cu vârf obtuz |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Subțire, prezintă rezistență mijlocie la spargere, cu pori variabili și suprafață slab rugoasă |
| Productivitate | ~2,5 kg miez/pom la 8 ani; echivalent 1200–1250 kg/ha la densitatea de 500 pomi/ha, în condiții neirigate |
| Pulpa | Albă, umple perfect cavitatea fructului, tegument subțire, deschis (randament la decojire 52%, substanță uscată 95,93%, lipide totale 44,52%) |
| Gust | Dulce, plăcut, fin aromat, lipsit de gustul amar asociat migdalelor amare, potrivit pentru consum crud și procesare |
| Epoca de maturare | A doua decadă a lunii septembrie |
| Polenizatori | Autofertil parțial (fertilitate naturală ~65%), dar recomandat alături de soiul ‘Autofertil 2’ pentru randamente mai bune |
| Aprecieri generale | Soi românesc valoros, rezistent la secetă și ger, tolerant la Taphrina deformans și Coryneum beijerinckii, rezistență medie la boli și agenți patogeni, potrivit pentru plantații comerciale și grădini familiale |
Migdal Mirela
20,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 2019, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoare mijlocie, talie medie, muguri floriferi repartizați mai ales pe ramurile anuale |
| Greutate | 2,5 g miez (mărime mijlocie-mare) |
| Fruct | Mare |
| Forma | Eliptică, cu vârf obtuz |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Subțire, prezintă rezistență mijlocie la spargere, cu pori variabili și suprafață slab rugoasă |
| Productivitate | ~2,5 kg miez/pom la 8 ani; echivalent 1200–1250 kg/ha la densitatea de 500 pomi/ha, în condiții neirigate |
| Pulpa | Albă, umple perfect cavitatea fructului, tegument subțire, deschis (randament la decojire 52%, substanță uscată 95,93%, lipide totale 44,52%) |
| Gust | Dulce, plăcut, fin aromat, lipsit de gustul amar asociat migdalelor amare, potrivit pentru consum crud și procesare |
| Epoca de maturare | A doua decadă a lunii septembrie |
| Polenizatori | Autofertil parțial (fertilitate naturală ~65%), dar recomandat alături de soiul ‘Autofertil 2’ pentru randamente mai bune |
| Aprecieri generale | Soi românesc valoros, rezistent la secetă și ger, tolerant la Taphrina deformans și Coryneum beijerinckii, rezistență medie la boli și agenți patogeni, potrivit pentru plantații comerciale și grădini familiale |



Reviews
There are no reviews yet.