| Origine | SCDP Băneasa (SCDP Iași, Omologat în 2010) |
| Pom | Vigoare mijlocie; înflorire medie |
| Greutate | 8,3–11,7 g/fruct |
| Fruct | Foarte mare |
| Forma | Cordiformă, ușor aplatizată și turtită dorso-ventral, cu vârful plat |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Roșu închis, de grosime mijlocie, cu luciu atrăgător; rezistență medie la crăpare |
| Productivitate | Abundentă și constantă, aproximativ 11–13 t/ha |
| Pulpa | Roșie-mijlocie, crocantă și suculentă; sâmburele este neaderent la pulpă |
| Gust | Bun, dulce, ușor acidulat |
| Epoca de maturare | Decada a II-a a lunii iunie (aproximativ 11–20 iunie) |
| Polenizatori | Soiul este parțial autosteril, deci este recomandată polenizarea încrucișată. Rezultate bune au fost obținute cu Iosif (48,3%), Paul (41,2%), Cociu (35,2%), Margo (27,1%) și Andrei (25,6%). |
| Aprecieri generale | Soi valoros prin fructele foarte mari, productivitatea ridicată și constantă. Prezintă rezistență bună la ger și secetă și rezistență medie la bolile specifice cireșului, în special monilioză și antracnoză. Fructele sunt potrivite atât pentru consum proaspăt, cât și pentru industrializare |
Cireș Alex
25,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (SCDP Iași, Omologat în 2010) |
| Pom | Vigoare mijlocie; înflorire medie |
| Greutate | 8,3–11,7 g/fruct |
| Fruct | Foarte mare |
| Forma | Cordiformă, ușor aplatizată și turtită dorso-ventral, cu vârful plat |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Roșu închis, de grosime mijlocie, cu luciu atrăgător; rezistență medie la crăpare |
| Productivitate | Abundentă și constantă, aproximativ 11–13 t/ha |
| Pulpa | Roșie-mijlocie, crocantă și suculentă; sâmburele este neaderent la pulpă |
| Gust | Bun, dulce, ușor acidulat |
| Epoca de maturare | Decada a II-a a lunii iunie (aproximativ 11–20 iunie) |
| Polenizatori | Soiul este parțial autosteril, deci este recomandată polenizarea încrucișată. Rezultate bune au fost obținute cu Iosif (48,3%), Paul (41,2%), Cociu (35,2%), Margo (27,1%) și Andrei (25,6%). |
| Aprecieri generale | Soi valoros prin fructele foarte mari, productivitatea ridicată și constantă. Prezintă rezistență bună la ger și secetă și rezistență medie la bolile specifice cireșului, în special monilioză și antracnoză. Fructele sunt potrivite atât pentru consum proaspăt, cât și pentru industrializare |




Reviews
There are no reviews yet.