Cais Tudor
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 1993, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoare mare; rodire pe buchete de mai, ramuri scurte și lungi; intră pe rod în anul III‑IV |
| Greutate | 35–50 g |
| Fruct | Rotund, ușor aplatizat dorso‑ventral; atractiv vizual |
| Forma | Sferică-ovoidală, puțin turtită |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Portocalie, intens roșu‑carmin pe părțile însorite |
| Productivitate | Ridicată: 18–18,5 t/ha (≈ 80–100 kg/pom) pe parcursul a 5 ani |
| Pulpa | Portocalie, fermă, suculentă, neaderentă la sâmbure |
| Gust | Aromat, intens, plăcut |
| Epoca de maturare | Extrem de timpurie: 20 iunie – 10 iulie (conform unor surse 20–30 iunie) |
| Polenizatori | Parțial autofertil/autosteril; polenizatori recomandați: Dacia, Goldrich, Harcot |
| Aprecieri generale | Rezistent la ger și secetă; toleranță bună la boli; toleranță la brume târzii moderată; răspunde bine la tăieri în verde |
20,00 lei



Reviews
There are no reviews yet.