Cais Olimp
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 1984) |
| Pom | Vigoare medie, coroană invers‑conică, fructificare predominant pe buchete de mai; intră pe rod în anul III |
| Greutate | 65‑75 g |
| Fruct | Uniform, atrăgător, cu cavitate pedunculară de dimensiuni medii |
| Forma | Sferică‑ovoidă, ușor turtită pe laturi |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben‑portocalie, cu stropi roșii‑carmin pe partea însorită (~10 % suprafață) |
| Productivitate | Ridicată: aproximativ 30–35 kg/pom (densitate 500–625/ha) la 4 ani |
| Pulpa | Portocalie-deschisă, fermă, suculentă și neaderentă la sâmbure |
| Gust | Echilibrat, cu aromă specifică dulce‑acrișoară și savoare intensă |
| Epoca de maturare | Târzie: în general între 10–12 august |
| Polenizatori | Parțial autofertil (~50% fructifică singur). Polenizatori recomandați: Comandor, Favorit, Selena, Sirena |
| Aprecieri generale | Rezistent la ger și boli (Monilia, Stigmina, PPV), aspect comercial deosebit — fructe mari și gustoase, rod regulat. |
20,00 lei



Reviews
There are no reviews yet.