| Origine | SCDP Băneasa (Franta) | ||
| Pom | Vigoare medie–mare, coroană bine ramificată, cu înflorire timpurie | ||
| Greutate | 50–60 g/fruct | ||
| Fruct | Mare, aspect comercial atractiv | ||
| Forma | Ovală–rotunjită, ușor turtită | ||
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben-portocaliu, cu roșu-oranj pe partea expusă la soare; pieliță fină | ||
| Productivitate | Bună și regulată, cu producții ridicate în condiții favorabile | ||
| Pulpa | Portocalie, suculentă, fină, consistentă, cu textură plăcută | ||
| Gust | Dulce, aromat, plăcut; echilibru bun între zahăr și aciditate | ||
| Epoca de maturare | August, 10 – 20 august, în funcție de zonă | ||
| Polenizatori | În general autofertil; pentru o legare mai sigură se pot folosi și alte soiuri de cais cu înflorire concomitentă | ||
| Aprecieri generale |
Soi apreciat pentru fructele mari, aspectul comercial, gustul bun și productivitatea ridicată. Potrivit atât pentru consum în stare proaspătă, cât și pentru valorificare |
Cais Farbaly
20,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Franta) | ||
| Pom | Vigoare medie–mare, coroană bine ramificată, cu înflorire timpurie | ||
| Greutate | 50–60 g/fruct | ||
| Fruct | Mare, aspect comercial atractiv | ||
| Forma | Ovală–rotunjită, ușor turtită | ||
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben-portocaliu, cu roșu-oranj pe partea expusă la soare; pieliță fină | ||
| Productivitate | Bună și regulată, cu producții ridicate în condiții favorabile | ||
| Pulpa | Portocalie, suculentă, fină, consistentă, cu textură plăcută | ||
| Gust | Dulce, aromat, plăcut; echilibru bun între zahăr și aciditate | ||
| Epoca de maturare | August, 10 – 20 august, în funcție de zonă | ||
| Polenizatori | În general autofertil; pentru o legare mai sigură se pot folosi și alte soiuri de cais cu înflorire concomitentă | ||
| Aprecieri generale |
Soi apreciat pentru fructele mari, aspectul comercial, gustul bun și productivitatea ridicată. Potrivit atât pentru consum în stare proaspătă, cât și pentru valorificare |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.