| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 2014, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoare mijlocie, coroană erectă, ramuri de schelet puternice |
| Greutate | 150–180 g |
| Fruct | Mare |
| Forma | Sferic-ovoidal, cu ușoară adâncitură la punctul stilar |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben intens, acoperit de roșu în pete și striuri pe partea însorită, glabru, elastic |
| Productivitate | 25–30 kg /pom |
| Pulpa | Portocalie, fermă, crocantă, aderentă la sâmbure |
| Gust | Dulce, aromat |
| Epoca de maturare | Sfasitul lunii iulie – începutul lunii august |
| Polenizatori | Nu necesită polenizatori |
| Aprecieri generale | Ideal pentru consum proaspăt și prelucrare, cu fructe de tip pavie, care prezintă rezistență bună la manipulare și transport. Rezistență bună la ger, dar are tendința de supraîncărcare necesitând rărire. |
Piersic Mimi
20,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 2014, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoare mijlocie, coroană erectă, ramuri de schelet puternice |
| Greutate | 150–180 g |
| Fruct | Mare |
| Forma | Sferic-ovoidal, cu ușoară adâncitură la punctul stilar |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben intens, acoperit de roșu în pete și striuri pe partea însorită, glabru, elastic |
| Productivitate | 25–30 kg /pom |
| Pulpa | Portocalie, fermă, crocantă, aderentă la sâmbure |
| Gust | Dulce, aromat |
| Epoca de maturare | Sfasitul lunii iulie – începutul lunii august |
| Polenizatori | Nu necesită polenizatori |
| Aprecieri generale | Ideal pentru consum proaspăt și prelucrare, cu fructe de tip pavie, care prezintă rezistență bună la manipulare și transport. Rezistență bună la ger, dar are tendința de supraîncărcare necesitând rărire. |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.