| Origine | SCDP Băneasa (SCDP Iași) |
| Pom | Vigoare mijlocie, pretabil pentru livezi de densitate clasică sau medie |
| Greutate | 9,5 și 9,9 g/fruct |
| Fruct | Mare, de calitate bună, cu diametrul ecuatorial de aproximativ 25,7 mm |
| Forma | Reniformă (în formă de rinichi), ușor alungită spre vârf |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galbenă-albicioasă, uniformă, iar pe partea expusă direct la soare dezvoltă o nuanță de galben-intens |
| Productivitate | Bună și constantă |
| Pulpa | Fermă, neaderentă la sâmbure. Sâmburele are aproximativ 0,38 g |
| Gust | Dulce, plăcut; conținutul de substanță uscată solubilă este de aproximativ 18,5% |
| Epoca de maturare | decada a III-a a lunii iunie (aproximativ între 20 și 30 iunie) |
| Polenizatori | Este necesară asocierea cu soiuri compatibile cu înflorire în aceeași perioadă |
| Aprecieri generale | Soi valoros, cu fructe mari, pulpă fermă, gust dulce și maturare târzie. Are și o rezistență bună la crăpare |
Cireș Andante
25,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (SCDP Iași) |
| Pom | Vigoare mijlocie, pretabil pentru livezi de densitate clasică sau medie |
| Greutate | 9,5 și 9,9 g/fruct |
| Fruct | Mare, de calitate bună, cu diametrul ecuatorial de aproximativ 25,7 mm |
| Forma | Reniformă (în formă de rinichi), ușor alungită spre vârf |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galbenă-albicioasă, uniformă, iar pe partea expusă direct la soare dezvoltă o nuanță de galben-intens |
| Productivitate | Bună și constantă |
| Pulpa | Fermă, neaderentă la sâmbure. Sâmburele are aproximativ 0,38 g |
| Gust | Dulce, plăcut; conținutul de substanță uscată solubilă este de aproximativ 18,5% |
| Epoca de maturare | decada a III-a a lunii iunie (aproximativ între 20 și 30 iunie) |
| Polenizatori | Este necesară asocierea cu soiuri compatibile cu înflorire în aceeași perioadă |
| Aprecieri generale | Soi valoros, cu fructe mari, pulpă fermă, gust dulce și maturare târzie. Are și o rezistență bună la crăpare |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.