Cais Amiral
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 2004, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoros, port deschis; rodire predominant pe buchete și ramuri de un an; intră pe rod din anul III–IV |
| Greutate | 69–94 g |
| Fruct | Oblong, mare, estetic plăcut; utilizabil în stare proaspătă și pentru procesare |
| Forma | Ovoidal-alungit |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben-portocalie, cu roșu carmin pe partea însorită |
| Productivitate | Ridicată: peste 16 t/ha (≈ 80–100 kg/pom); intră pe rod relativ repede și are randament industrial bun |
| Pulpa | Portocalie, fermă, suculentă, neaderentă la sâmbure, textură fină |
| Gust | Aromat, placut, cu suculență medie |
| Epoca de maturare | Extrem de timpurie (vară timpurie): 26 iunie – 5 iulie |
| Polenizatori | Autofertil (fără necesitatea unor polenizatori); are fertilitate naturală în jur de 50 % |
| Aprecieri generale | Productiv, intră pe rod în 3–4 ani, rezistent la boli, epoca de înflorire târzie reduce riscul brumelor, folosit frecvent la industrializare (nectar, gem) |
20,00 lei



Reviews
There are no reviews yet.