Cais Elmar
| Origine | SCDP Băneasa SCDP Constanța (Omologat în 2011) |
| Pom | Vigoare medie, port etalat; intră pe rod în anul III; rodire pe buchete de mai şi pe ramuri de un an |
| Greutate | 45–55 g |
| Fruct | Mărime medie, atractiv, potrivit atât pentru consum proaspăt, cât și pentru prelucrare |
| Forma | Ovală |
| Epicarp (coajă, pieliță) | portocaliu mediu, cu nuanță roșie pe partea expusă la soare |
| Productivitate | Ridicată; eficient comercial (randament dus la hectar) |
| Pulpa | Portocalie, textura mijlocie, suculentă și moale, neaderentă la sâmbure |
| Gust | Aromat, echilibrat dulce-acrișor |
| Epoca de maturare | Maturare mijlocie: începutul lunii iulie |
| Polenizatori | Autofertil — nu sunt necesari alți polenizatori; totuși, alți cai pot crește producția |
| Aprecieri generale | Soi versatil, rezistent la ger și secetă; fructe decorative și gustoase, ideale pentru consum proaspăt și procesare; se pretează bine culturilor comerciale |
20,00 lei



Reviews
There are no reviews yet.