Flip book element
Cires Ferrovia
25,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Italiană) |
| Pom | Vigoare slabă, cu fructificare preponderentă pe ramuri scurte |
| Greutate | 8 – 10 g |
| Fruct | Mijlociu |
| Forma | Cordiform alungit |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Culoare roșie strălucitor |
| Productivitate | Foarte productiv și constant în fructificare |
| Pulpa | Semiconsistentă, roz |
| Gust | Bun, dulce echilibrat |
| Epoca de maturare | Prima și a doua decadă a lunii iunie, destul de eșalonat |
| Polenizatori | Necesită polenizatori compatibili (Regina, Kordia) pentru o rodire bogată. |
| Aprecieri generale | Este precoce, foarte productiv și constant în fructificare. Formează frecvent fructe duble, de calitatea inferioară. |
Categorii: Cires, Pomi fructiferi
Citește mai mult
Cires Sabrina
25,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Canada) |
| Pom | Vigoare bună, port semideschis spre vertical, coroană bine ramificată și aerisită |
| Greutate | 10 – 12 g |
| Fruct | Mare |
| Forma | formă rotundă cu ușoară tendință spre rinichi |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Roșu închis sau roșu aprins intens, lucioasă și foarte atrăgătoare. |
| Productivitate | Are o productivitate foarte ridicată |
| Pulpa | Fermă, crocantă, suculentă |
| Gust | Foarte dulce, cu aromă intensă și consistență excelentă |
| Epoca de maturare | Începutul lunii iunie |
| Polenizatori | Autoferti – nu necesită polenizatori suplimentari pentru fructificare abundentă |
| Aprecieri generale | Rezistență bună la boli comune (rapăn, monilioză), toleranță la ger până la -10°C. |
SKU: 25
Categorii: Cires, Pomi fructiferi
Citește mai mult
Cais Sirena
20,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 1979, Mărculești) |
| Pom | Vigoare medie, coroană globuloasă, ramuri fructifere scurte și dese; intră pe rod în 2–3 ani |
| Greutate | ~65–67 g |
| Fruct | Mijlociu spre mare, uniform, atractiv și de bună calitate pentru procesare |
| Forma | Globuloasă spre ovoidă, ușor asimetrică |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Portocalie, cu pistrui roșii pe partea însorită |
| Productivitate | Foarte ridicată – 15–17 t/ha (80–100 kg/pom); constantă |
| Pulpa | Portocalie, densă, suculentă, neaderentă la sâmbure |
| Gust | Plăcut, echilibrat, aromă fină; miez de sâmbure cu aromă de migdale |
| Epoca de maturare | Târzie-mijlocie: 27 iulie – 8 august (prima jumătate a lunii august) |
| Polenizatori | Autofertil |
| Aprecieri generale | Rezistent la ger și brume târzii, tolerant la boli, potrivit pentru consum proaspăt și conservare; ideal pentru livezi compacte și grădini |
Categorii: Cais, Pomi fructiferi
Citește mai mult
Cais Neptun
20,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 1979, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoare medie; dezvoltă ramuri de schelet solide cu formări scurte de rod |
| Greutate | 45–55 g |
| Fruct | Ovoidal, cu vârf ușor ascuțit; uniform și atractiv |
| Forma | Sferic‑ovoidal cu caracter distinct |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben‑portocalie, pubescentă (catifelată), cu dungi/pete roșii pe partea însorită |
| Productivitate | Ridicată: producții de 15–20 t/ha (≈ 80–100 kg/pom) |
| Pulpa | Portocalie, fermă, suculentă, neaderentă la sâmbure |
| Gust | Dulce, ușor acidulat, armonios; gust bun pentru consum și prelucrare |
| Epoca de maturare | Mijlocul lunii iulie (≈ 18–25 iulie) |
| Polenizatori | Autofertil (se dezvoltă singur), dar răspunde și la polenizare încrucișată |
| Aprecieri generale | Rezistent la secetă și ger; tolerant la boli; ideal pentru consum, gemuri și procesare; adaptat Dobrogei și sudului României |
Categorii: Cais, Pomi fructiferi
Citește mai mult
Cais Mamaia
20,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 1974, SCDP Constanța) | ||
| Pom | Viguros, cu creștere medie spre mare; intrare pe rod rapidă, fructificare pe ramuri de 1-2 ani | ||
| Greutate | 40-60 g | ||
| Fruct | Fruct mare, bine colorat, aspect comercial atractiv | ||
| Forma | Ovoid sau ușor rotund | ||
| Epicarp (coajă, pieliță) | Culoare portocalie până la roșu aprins, cu pubescență fină | ||
| Productivitate | Productivitate ridicată, între 12-18 tone/ha | ||
| Pulpa | Pulpa este suculentă, zemoasă, de culoare galben-portocalie | ||
| Gust | Gust echilibrat dulce-acrișor, aromat | ||
| Epoca de maturare | Timpurie spre medie, perioada de recoltare în general în iunie – începutul lui iulie | ||
| Polenizatori | Necesită polenizatori compatibili pentru o bună fructificare | ||
| Aprecieri generale |
|
Categorii: Cais, Pomi fructiferi
Citește mai mult
Piersic Monica
20,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 2007, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoare slabă |
| Greutate | 50–100 g |
| Fruct | Mediu |
| Forma | Larg-aplatizat (plat), tip „sandwich” |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Culoare de fond albă-roz, acoperit pe cea mai mare parte a suprafeței cu roșu |
| Productivitate | Circa 31 kg/pom, în anul VIII de la plantare |
| Pulpa | Albă-crem, suculentă, textură fină, fără fibre, neaderentă la sâmbure |
| Gust | Pronunțat dulce, de smochină şi miere, aciditate scăzută |
| Epoca de maturare | Prima decadă a lunii august |
| Polenizatori | Autofertil, nu necesită polenizatori |
| Aprecieri generale | Soi foarte valoros prin calitatea fructelor și stabilitatea producției. Recomandat pentru livezi comerciale și consum proaspăt. Necesită rărirea fructelor pentru mărime optimă. Rezistent moderat la boli și ger. Fructele prezintă rezistență bună la manipulare și transport. |
Categorie: Piersic
Citește mai mult
Piersic Florin
20,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 2002, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoare mare, productiv, port erect, ramuri de schelet puternice |
| Greutate | 120-150 g |
| Fruct | Mediu spre mare |
| Forma | Aplatizată, de tip „sandwich”, regulată, cu cavitățile pedunculară și pistilară ușor adâncite |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Pubescență fină, culoarea de fond galbenă-verzuie, acoperit parțial cu striuri roșu- carmin pe partea însorită |
| Productivitate | 25–27 kg/pom |
| Pulpa | Galbenă-portocalie, fără fibre și infiltrații roșii în jurul sâmburelui, suculentă, neaderentă la sâmbure |
| Gust | Dulce-acrișor, puțin aromat |
| Epoca de maturare | Prima decadă a lunii iulie |
| Polenizatori | Nu necesită polenizatori |
| Aprecieri generale | Rezistență bună la ger, dar este relativ sensibil la boli. Solicită soluri ușoare, fertile, calde și expoziții însorite.
Destinația fructelor este atât pentru procesare cât și pentru consum direct. |
Categorie: Piersic
Citește mai mult
Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.