| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 1979, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoare medie; dezvoltă ramuri de schelet solide cu formări scurte de rod |
| Greutate | 45–55 g |
| Fruct | Ovoidal, cu vârf ușor ascuțit; uniform și atractiv |
| Forma | Sferic‑ovoidal cu caracter distinct |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben‑portocalie, pubescentă (catifelată), cu dungi/pete roșii pe partea însorită |
| Productivitate | Ridicată: producții de 15–20 t/ha (≈ 80–100 kg/pom) |
| Pulpa | Portocalie, fermă, suculentă, neaderentă la sâmbure |
| Gust | Dulce, ușor acidulat, armonios; gust bun pentru consum și prelucrare |
| Epoca de maturare | Mijlocul lunii iulie (≈ 18–25 iulie) |
| Polenizatori | Autofertil (se dezvoltă singur), dar răspunde și la polenizare încrucișată |
| Aprecieri generale | Rezistent la secetă și ger; tolerant la boli; ideal pentru consum, gemuri și procesare; adaptat Dobrogei și sudului României |
Cais Neptun
20,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (Omologat în 1979, SCDP Constanța) |
| Pom | Vigoare medie; dezvoltă ramuri de schelet solide cu formări scurte de rod |
| Greutate | 45–55 g |
| Fruct | Ovoidal, cu vârf ușor ascuțit; uniform și atractiv |
| Forma | Sferic‑ovoidal cu caracter distinct |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben‑portocalie, pubescentă (catifelată), cu dungi/pete roșii pe partea însorită |
| Productivitate | Ridicată: producții de 15–20 t/ha (≈ 80–100 kg/pom) |
| Pulpa | Portocalie, fermă, suculentă, neaderentă la sâmbure |
| Gust | Dulce, ușor acidulat, armonios; gust bun pentru consum și prelucrare |
| Epoca de maturare | Mijlocul lunii iulie (≈ 18–25 iulie) |
| Polenizatori | Autofertil (se dezvoltă singur), dar răspunde și la polenizare încrucișată |
| Aprecieri generale | Rezistent la secetă și ger; tolerant la boli; ideal pentru consum, gemuri și procesare; adaptat Dobrogei și sudului României |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.