| Origine | SCDP Băneasa (omologat în 1983.) | ||
| Pom | Vigoare submijlocie/mijlocie spre mică | ||
| Greutate | 70–75 g/fruct | ||
| Fruct | Mare, aspectuos, galben-portocaliu, cu roșu pe partea însorită. | ||
| Forma | Sferică, ușor alungită; unele descrieri o indică drept ovoidă, ușor turtită lateral. | ||
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben-portocaliu, acoperit cu roșu pe partea însorită; pieliță elastică. | ||
| Productivitate | Ridicată; aproximativ 30–35 kg/pom, iar în plantații bine întreținute poate ajunge la 35–40 kg/pom | ||
| Pulpa | Portocaliu-deschis, fermă/consistentă, suculentă, neaderentă la sâmbure | ||
| Gust | Dulce, plăcut, echilibrat și aromat | ||
| Epoca de maturare | A doua jumătate a lunii august | ||
| Polenizatori | Autofertil – nu necesită obligatoriu un alt soi pentru polenizare | ||
| Aprecieri generale |
Soi românesc valoros, productiv și precoce, cu fructe mari și gustoase; prezintă rezistență bună la ger și boli și toleranță la Plum pox (Sharka). Fructele au și o bună rezistență la manipulare și transport. |
Cais Comandor
20,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (omologat în 1983.) | ||
| Pom | Vigoare submijlocie/mijlocie spre mică | ||
| Greutate | 70–75 g/fruct | ||
| Fruct | Mare, aspectuos, galben-portocaliu, cu roșu pe partea însorită. | ||
| Forma | Sferică, ușor alungită; unele descrieri o indică drept ovoidă, ușor turtită lateral. | ||
| Epicarp (coajă, pieliță) | Galben-portocaliu, acoperit cu roșu pe partea însorită; pieliță elastică. | ||
| Productivitate | Ridicată; aproximativ 30–35 kg/pom, iar în plantații bine întreținute poate ajunge la 35–40 kg/pom | ||
| Pulpa | Portocaliu-deschis, fermă/consistentă, suculentă, neaderentă la sâmbure | ||
| Gust | Dulce, plăcut, echilibrat și aromat | ||
| Epoca de maturare | A doua jumătate a lunii august | ||
| Polenizatori | Autofertil – nu necesită obligatoriu un alt soi pentru polenizare | ||
| Aprecieri generale |
Soi românesc valoros, productiv și precoce, cu fructe mari și gustoase; prezintă rezistență bună la ger și boli și toleranță la Plum pox (Sharka). Fructele au și o bună rezistență la manipulare și transport. |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.