| Origine | SCDP Băneasa (SCDP Iași, omologat în 2010) |
| Pom | Vigoare mijlocie, cu înflorire medie |
| Greutate | 10,5–11,4 g/fruct |
| Fruct | Foarte mare, de calitate comercială foarte bună, cu culoare roșu-închis spre aproape negru la maturitatea deplină |
| Forma | Reniformă, turtită dorsoventral, ușor alungită spre vârf. |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Roșu închis, devenind aproape negru la maturitatea deplină; prezintă rezistență bună la crăpare |
| Productivitate | Foarte bună, aproximativ 12–14 t/ha |
| Pulpa | Roșie spre roșu-închis, fermă și crocantă, cu suculență medie; sucul este intens colorat. Sâmburele este neaderent la pulpă |
| Gust | Foarte dulce, ușor acidulat și aromat, cu aromă fină |
| Epoca de maturare | Decada a II-a–a III-a a lunii iunie. În catalogul oficial este încadrat la maturare VI/2–3. |
| Polenizatori | Este autosteril; are nevoie de soiuri compatibile pentru polenizare. În experiențele de la Iași au fost testate cu Ludovic soiuri precum Margo, Anda, Iosif, Andrei și Mihai. |
| Aprecieri generale | Soi foarte valoros, remarcat prin fructele foarte mari, calitatea gustativă ridicată, productivitatea bună și rezistența la crăpare. Prezintă rezistență bună la ger și secetă și rezistență medie la monilioză, antracnoză și dăunători. |
Cireș Ludovic
25,00 lei
| Origine | SCDP Băneasa (SCDP Iași, omologat în 2010) |
| Pom | Vigoare mijlocie, cu înflorire medie |
| Greutate | 10,5–11,4 g/fruct |
| Fruct | Foarte mare, de calitate comercială foarte bună, cu culoare roșu-închis spre aproape negru la maturitatea deplină |
| Forma | Reniformă, turtită dorsoventral, ușor alungită spre vârf. |
| Epicarp (coajă, pieliță) | Roșu închis, devenind aproape negru la maturitatea deplină; prezintă rezistență bună la crăpare |
| Productivitate | Foarte bună, aproximativ 12–14 t/ha |
| Pulpa | Roșie spre roșu-închis, fermă și crocantă, cu suculență medie; sucul este intens colorat. Sâmburele este neaderent la pulpă |
| Gust | Foarte dulce, ușor acidulat și aromat, cu aromă fină |
| Epoca de maturare | Decada a II-a–a III-a a lunii iunie. În catalogul oficial este încadrat la maturare VI/2–3. |
| Polenizatori | Este autosteril; are nevoie de soiuri compatibile pentru polenizare. În experiențele de la Iași au fost testate cu Ludovic soiuri precum Margo, Anda, Iosif, Andrei și Mihai. |
| Aprecieri generale | Soi foarte valoros, remarcat prin fructele foarte mari, calitatea gustativă ridicată, productivitatea bună și rezistența la crăpare. Prezintă rezistență bună la ger și secetă și rezistență medie la monilioză, antracnoză și dăunători. |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.